5.0 Ø Bewertung, 549+ Google-Rezensionen zufriedener Kunden.
Type | 43 GUT 7040 |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | TQM000 |
Hersteller EAN | 4013833042747 |
Technologie | IPS LED |
Bildschirmdiagonale sichtbar | 108 cm |
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll | 43 |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
DVB-C-Tuner | nein |
DVB-S2-Tuner | nein |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 |
Anzahl der Anschlüsse USB | 2 |
Smart-TV | ja |
Prozessor-Typ | |
Gewicht | 8,9 kg |
Breite | 967 mm |
Höhe | 63 mm |
Tiefe | 239 mm |
Farbe | schwarz |
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | G |
Leistungsaufnahme Betrieb | 56,1 W |
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch | 75 kWh |
Hotelmodus | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
Tiefe ohne Fuß | 85 mm |
WLAN | ja |
Musikleistung | 40 W |
Höhe ohne Fuß | 581 mm |
Fernseher müssen seit 2011 das EU-Energielabel tragen. Es gibt neben der Effizienzklasse die Verbrauchsmenge von Kilowattstunden bei vier Stunden täglichem Betrieb im Jahr an. Uns war es sehr wichtig dass unsere Fernseher möglichst energieeffizient sind, da bei vielen Nutzern der Fernseher einige Stunden am Tag läuft.